![]() |
Keilrahmen: Bespannte Keilrahmen auf Keilrahmenleiste 20x50 mm,Größenliste
2 |
|||||
|
| Größen |
Länge cm |
Breite cm |
Kreuz Steg |
LW
100 % Leinen € |
BW
100 % Baumwolle 300 gr/qm € |
BWL Baumwolle Leinenoptik € |
| 030120 | 30 | 120 | 1xS | Detail | Detail | Detail |
| 030140 | 30 | 140 | 1xS | Detail | Detail | Detail |
| 030150 | 30 | 150 | 1xS | Detail | Detail | Detail |
| 030160 | 30 | 160 | 2xS | Detail | Detail | Detail |
| 035035 | 35 | 35 | Detail | Detail | Detail | |
| 035045 | 35 | 45 | Detail | Detail | Detail | |
| 040040 | 40 | 40 | Detail | Detail | Detail | |
| 040050 | 40 | 50 | Detail | Detail | Detail | |
| 040060 | 40 | 60 | Detail | Detail | Detail | |
| 040070 | 40 | 70 | Detail | Detail | Detail | |
| 040080 | 40 | 80 | Detail | Detail | Detail | |
| 040100 | 40 | 100 | 1xS | Detail | Detail | Detail |
| 040120 | 40 | 120 | 1xS | Detail | Detail | Detail |
| 040130 |
40 |
130 |
1xS |
|||
| 040140 |
40 |
140 |
1xS |
|||
| 040150 |
40 |
150 |
1xS |
|||
| 040160 |
40 |
160 |
2xS |
|||
| 045045 |
45 |
45 |
||||
| Hauptseite Link">Liste1 Liste2 Liste3 Liste4 Liste5 |